调研时间:2026-05-29(收盘数据)| 数据来源:东方财富 ⚠️ 注意:此为深度调研报告,非超短打板候选
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 现价 | ¥24.90 |
| 涨跌幅 | -0.80% |
| 今开 | 25.11 |
| 昨收 | 25.10 |
| 日高 | 25.26 |
| 日低 | 24.70 |
| 涨停 | 27.61 / 跌停 22.59 |
| 成交量 | 78.82万手 |
| 成交额 | 19.69亿 |
| 换手率 | 0.98% |
| 量比 | 0.91 |
| 总市值 | 2000亿 |
| 流通市值 | 1994亿 |
| PE(TTM) | 69.32 |
| PB | 3.74 |
| 每股净资产 | 6.66元 |
数据来源:东方财富 eastmoney.com (2026-05-29 16:11 收盘)
| 指标 | 2026Q1 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 95.64亿 | +7.52% |
| 净利润 | 7.213亿 | +6.04% |
| 毛利率 | 25.10% | — |
| 净利率 | 7.79% | — |
| ROE(单季) | 1.36% | — |
| 资产负债率 | 40.19% | — |
注:Q1 ROE为单季年化数据,年化后约5.4%,在电网设备行业属中规中矩水平。
| 指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|
| 股东户数 | 30.29万 | 16.02万 |
| 较上期 | +89.12% | +6.71% |
⚠️ 筹码风险警示:Q1股东户数环比暴涨89%至30.3万户,说明筹码在Q1大幅分散。结合年内高点约38元、现价24.9元(跌幅约35%),判断有主力出货、散户接盘嫌疑。筹码分散不利于短期股价表现。
| 维度 | 国电南瑞 | 行业平均 | 行业排名 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 2000亿 | 143.5亿 | 1/140 |
| 净资产 | 534.9亿 | 44.69亿 | 2/140 |
| PE(TTM) | 69.32 | 161.7 | 60/140 |
| PB | 3.74 | 6.82 | 76/140 |
| 毛利率 | 25.10% | 22.24% | 51/140 |
| 净利率 | 7.79% | 1.77% | 40/140 |
| ROE | 1.36%* | 1.11%* | 62/140 |
*注:Q1单季ROE,年化约5.4% 数据来源:东方财富(电网设备行业140家公司)
估值判断: - 市值全行业第1、净资产第2,绝对龙头溢价明显 - PE 69倍在全行业排名第60(中上游),但考虑其稳态属性和国网垄断地位,估值偏高 - PB 3.74倍在行业内属较低水平(第76),说明资产质量较实
| 信号 | 状态 |
|---|---|
| 沪股通标的 | ✅ 是 |
| 融资融券 | ✅ 是(两融标的) |
| 近期机构调研 | ✅ 2026-05-15 接待1家机构调研 |
| 股东户数变化 | ⚠️ Q1 +89% 筹码大幅分散 |
机构持仓信号: - 十大流通股东中含2家公募基金(2026-03-31数据) - 股东户数单季暴增89%,主力派发嫌疑较大
| 关卡 | 检查结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 趋势关 | ⚠️ [PASS] | 年内从~38元跌至~25元,跌幅~35%,下降趋势中,不满足上升趋势 |
| 资金关 | — [UNVERIFIED] | 近3日DDX数据未获取,无法判断主力动向 |
| 量价关 | ✅ 基本通过 | 量比0.91(略缩量),但换手仅0.98%较低,无异常放量滞涨 |
结论:趋势向下 → 三关未全过,不适合作为打板/超短候选。若做趋势低吸,需等待趋势反转确认。
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本面 | 75/100 | 龙头地位稳固,业绩稳增但弹性弱 |
| 估值 | 60/100 | PE 69倍偏高,防御属性>进攻属性 |
| 趋势 | 50/100 | 年内跌幅大,趋势未修复 |
| 资金面 | 55/100 | 筹码分散,股东户数暴涨89% |
| 催化剂 | 60/100 | 新型电力系统/特高压长期逻辑成立,但短期无明确催化 |
综合评分:60/100
国电南瑞是电网自动化领域的绝对龙头,基本面扎实、垄断属性强、业绩稳定增长,但当前趋势向下+筹码分散+PE偏高,股价短期难有强势表现。
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 超短/打板 | ❌ 不适合,趋势向下 |
| 趋势波段 | ⚠️ 等待止跌信号,23-24元区间如缩量企稳可试探性建仓 |
| 中长线配置 | ⚠️ 可关注,2000亿市值龙头+国网垄断,适合养老型持仓 |
| 止损位 | 若做波段,建议-7%止损(约23.15元) |
⚠️ 免责声明:本报告仅供研究参考,不构成投资建议。A股超短交易需自行承担风险。
报告生成时间:2026-05-30 22:30 | 数据截至:2026-05-29 收盘